사이즈 가이드
01
| 크기 | 사슴 | 흉상 (인치/센티미터) | 허리 (인치/센티미터) | 엉덩이 (인치/센티미터) | |||
| XXS | 00 –에서 0까지 | 31~32세 | 79~81세 | 24~25세 | 61~63.5 | 35~36세 | 89~91.4 |
| XS | 0~2 | 32.5~33.5 | 82.5~85 | 25~26세 | 63.5~66 | 36~37세 | 91.4~94 |
| 에스 | 2~4개 | 34~35세 | 86.4~89 | 27~28세 | 66~68.6 | 37~38세 | 94~96.5 |
| 중 | 6~8시 | 36~38세 | 89~91.4 | 29~30세 | 71~73.7 | 39~40세 | 99~101.6 |
| 엘 | 8~10 | 39~40세 | 91.4~94 | 31~32세 | 73.7~76.2 | 42~43세 | 101.6~104 |
| 특대 | 10~12시 | 41~43세 | 104~109 | 34~35세 | 86~89 | 44~45세 | 111~114 |
| XXL/0X | 14~16세 | 44~45세 | 111~114 | 36~37세 | 91~94년 | 47~48세 | 119에서 122까지 |
| 1배 | 18세에서 20세 | 46.5~47.5 | 118~121 | 39.5~40.5 | 100~103 | 50.5~51.5 | 128~131 |
| 2배 | 20~22세 | 49~50세 | 124~127 | 42~43세 | 107~109 | 53~54세 | 135~137 |
| 3배 | 22~24세 | 51.5~52.5 | 131~133 | 44.5~45.5 | 113~116 | 55.5~56.5 | 141~144 |
| 4배 | 24~26세 | 54~55세 | 137~140 | 47~48세 | 119에서 122까지 | 58세에서 59세까지 | 147~150 |
| 크기 | 영국 | 흉상 (인치/센티미터) | 허리 (인치/센티미터) | 엉덩이 (인치/센티미터) | |||
| XXS | 4 | 31~32세 | 79~81세 | 24~25세 | 61~63.5 | 35~36세 | 89~91.4 |
| XS | 4~6시 | 32.5~33.5 | 82.5~85 | 25~26세 | 63.5~66 | 36~37세 | 91.4~94 |
| 에스 | 6~8시 | 34~35세 | 86.4~89 | 27~28세 | 66~68.6 | 37~38세 | 94~96.5 |
| 중 | 10~12시 | 36~38세 | 89~91.4 | 29~30세 | 71~73.7 | 39~40세 | 99~101.6 |
| 엘 | 12~14세 | 39~40세 | 91.4~94 | 31~32세 | 73.7~76.2 | 42~43세 | 101.6~104 |
| 특대 | 16세에서 18세까지 | 41~43세 | 104~109 | 34~35세 | 86~89 | 44~45세 | 111~114 |
| XXL/0X | 18세에서 20세 | 44~45세 | 111~114 | 36~37세 | 91~94년 | 47~48세 | 119에서 122까지 |
| 1배 | 20~22세 | 46.5~47.5 | 118~121 | 39.5~40.5 | 100~103 | 50.5~51.5 | 128~131 |
| 2배 | 22~24세 | 49~50세 | 124~127 | 42~43세 | 107~109 | 53~54세 | 135~137 |
| 3배 | 24~26세 | 51.5~52.5 | 131~133 | 44.5~45.5 | 113~116 | 55.5~56.5 | 141~144 |
| 4배 | 26~28세 | 54~55세 | 137~140 | 47~48세 | 119에서 122까지 | 58세에서 59세까지 | 147~150 |
| 크기 | 유럽 | 흉상 (인치/센티미터) | 허리 (인치/센티미터) | 엉덩이 (인치/센티미터) | |||
| XXS | 32 | 31~32세 | 79~81세 | 24~25세 | 61~63.5 | 35~36세 | 89~91.4 |
| XS | 32~34세 | 32.5~33.5 | 82.5~85 | 25~26세 | 63.5~66 | 36~37세 | 91.4~94 |
| 에스 | 34~36세 | 34~35세 | 86.4~89 | 27~28세 | 66~68.6 | 37~38세 | 94~96.5 |
| 중 | 36 – 38 | 36~38세 | 89~91.4 | 29~30세 | 71~73.7 | 39~40세 | 99~101.6 |
| 엘 | 38~40세 | 39~40세 | 91.4~94 | 31~32세 | 73.7~76.2 | 42~43세 | 101.6~104 |
| 특대 | 42~44세 | 41~43세 | 104~109 | 34~35세 | 86~89 | 44~45세 | 111~114 |
| XXL/0X | 44~46세 | 44~45세 | 111~114 | 36~37세 | 91~94년 | 47~48세 | 119에서 122까지 |
| 1배 | 46~48세 | 46.5~47.5 | 118~121 | 39.5~40.5 | 100~103 | 50.5~51.5 | 128~131 |
| 2배 | 48~50세 | 49~50세 | 124~127 | 42~43세 | 107~109 | 53~54세 | 135~137 |
| 3배 | 50~52세 | 51.5~52.5 | 131~133 | 44.5~45.5 | 113~116 | 55.5~56.5 | 141~144 |
| 4배 | 52~54세 | 54~55세 | 137~140 | 47~48세 | 119에서 122까지 | 58세에서 59세까지 | 147~150 |
| 크기 | 루 | 흉상 (인치/센티미터) | 허리 (인치/센티미터) | 엉덩이 (인치/센티미터) | |||
| XXS | 40 | 31~32세 | 79~81세 | 24~25세 | 61~63.5 | 35~36세 | 89~91.4 |
| XS | 42 | 32.5~33.5 | 82.5~85 | 25~26세 | 63.5~66 | 36~37세 | 91.4~94 |
| 에스 | 42~44세 | 34~35세 | 86.4~89 | 27~28세 | 66~68.6 | 37~38세 | 94~96.5 |
| 중 | 44~46세 | 36~38세 | 89~91.4 | 29~30세 | 71~73.7 | 39~40세 | 99~101.6 |
| 엘 | 46~48세 | 39~40세 | 91.4~94 | 31~32세 | 73.7~76.2 | 42~43세 | 101.6~104 |
| 특대 | 48~50세 | 41~43세 | 104~109 | 34~35세 | 86~89 | 44~45세 | 111~114 |
| XXL/0X | 50~52세 | 44~45세 | 111~114 | 36~37세 | 91~94년 | 47~48세 | 119에서 122까지 |
| 1배 | 52~54세 | 46.5~47.5 | 118~121 | 39.5~40.5 | 100~103 | 50.5~51.5 | 128~131 |
| 2배 | 54~56세 | 49~50세 | 124~127 | 42~43세 | 107~109 | 53~54세 | 135~137 |
| 3배 | 56~58세 | 51.5~52.5 | 131~133 | 44.5~45.5 | 113~116 | 55.5~56.5 | 141~144 |
| 4배 | 58~60세 | 54~55세 | 137~140 | 47~48세 | 119에서 122까지 | 58세에서 59세까지 | 147~150 |
| 크기 | 중국 | 흉상 (인치/센티미터) | 허리 (인치/센티미터) | 엉덩이 (인치/센티미터) | |||
| XXS | 155/76A | 31~32세 | 79~81세 | 24~25세 | 61~63.5 | 35~36세 | 89~91.4 |
| XS | 155/76A ~ 160/80A | 32.5~33.5 | 82.5~85 | 25~26세 | 63.5~66 | 36~37세 | 91.4~94 |
| 에스 | 160/80A ~ 165/84A | 34~35세 | 86.4~89 | 27~28세 | 66~68.6 | 37~38세 | 94~96.5 |
| 중 | 170/88A ~ 175/92A | 36~38세 | 89~91.4 | 29~30세 | 71~73.7 | 39~40세 | 99~101.6 |
| 엘 | 175/92A에서 175/95A로 | 39~40세 | 91.4~94 | 31~32세 | 73.7~76.2 | 42~43세 | 101.6~104 |
| 특대 | 175/95A ~ 176/100A | 41~43세 | 104~109 | 34~35세 | 86~89 | 44~45세 | 111~114 |
| XXL/0X | 176/110A | 44~45세 | 111~114 | 36~37세 | 91~94년 | 47~48세 | 119에서 122까지 |
| 1배 | – | 46.5~47.5 | 118~121 | 39.5~40.5 | 100~103 | 50.5~51.5 | 128~131 |
| 2배 | – | 49~50세 | 124~127 | 42~43세 | 107~109 | 53~54세 | 135~137 |
| 3배 | – | 51.5~52.5 | 131~133 | 44.5~45.5 | 113~116 | 55.5~56.5 | 141~144 |
| 4배 | – | 54~55세 | 137~140 | 47~48세 | 119에서 122까지 | 58세에서 59세까지 | 147~150 |
| 크기 | 제이피 | 흉상 (인치/센티미터) | 허리 (인치/센티미터) | 엉덩이 (인치/센티미터) | |||
| XXS | 3~5개 | 31~32세 | 79~81세 | 24~25세 | 61~63.5 | 35~36세 | 89~91.4 |
| XS | 5~7시 | 32.5~33.5 | 82.5~85 | 25~26세 | 63.5~66 | 36~37세 | 91.4~94 |
| 에스 | 7시에서 9시 | 34~35세 | 86.4~89 | 27~28세 | 66~68.6 | 37~38세 | 94~96.5 |
| 중 | 9시에서 11시까지 | 36~38세 | 89~91.4 | 29~30세 | 71~73.7 | 39~40세 | 99~101.6 |
| 엘 | 11~13세 | 39~40세 | 91.4~94 | 31~32세 | 73.7~76.2 | 42~43세 | 101.6~104 |
| 특대 | 15~17세 | 41~43세 | 104~109 | 34~35세 | 86~89 | 44~45세 | 111~114 |
| XXL/0X | 19세부터 21세까지 | 44~45세 | 111~114 | 36~37세 | 91~94년 | 47~48세 | 119에서 122까지 |
| 1배 | 21세부터 23세까지 | 46.5~47.5 | 118~121 | 39.5~40.5 | 100~103 | 50.5~51.5 | 128~131 |
| 2배 | 23~25세 | 49~50세 | 124~127 | 42~43세 | 107~109 | 53~54세 | 135~137 |
| 3배 | 27~29세 | 51.5~52.5 | 131~133 | 44.5~45.5 | 113~116 | 55.5~56.5 | 141~144 |
| 4배 | 29 | 54~55세 | 137~140 | 47~48세 | 119에서 122까지 | 58세에서 59세까지 | 147~150 |
| 크기 | 에 | 흉상 (인치/센티미터) | 허리 (인치/센티미터) | 엉덩이 (인치/센티미터) | |||
| XXS | 4 | 31~32세 | 79~81세 | 24~25세 | 61~63.5 | 35~36세 | 89~91.4 |
| XS | 4~6시 | 32.5~33.5 | 82.5~85 | 25~26세 | 63.5~66 | 36~37세 | 91.4~94 |
| 에스 | 6~8시 | 34~35세 | 86.4~89 | 27~28세 | 66~68.6 | 37~38세 | 94~96.5 |
| 중 | 10~12시 | 36~38세 | 89~91.4 | 29~30세 | 71~73.7 | 39~40세 | 99~101.6 |
| 엘 | 12~14세 | 39~40세 | 91.4~94 | 31~32세 | 73.7~76.2 | 42~43세 | 101.6~104 |
| 특대 | 16세에서 18세까지 | 41~43세 | 104~109 | 34~35세 | 86~89 | 44~45세 | 111~114 |
| XXL/0X | 18세에서 20세 | 44~45세 | 111~114 | 36~37세 | 91~94년 | 47~48세 | 119에서 122까지 |
| 1배 | 20~22세 | 46.5~47.5 | 118~121 | 39.5~40.5 | 100~103 | 50.5~51.5 | 128~131 |
| 2배 | 22~24세 | 49~50세 | 124~127 | 42~43세 | 107~109 | 53~54세 | 135~137 |
| 3배 | 24~26세 | 51.5~52.5 | 131~133 | 44.5~45.5 | 113~116 | 55.5~56.5 | 141~144 |
| 4배 | 26~28세 | 54~55세 | 137~140 | 47~48세 | 119에서 122까지 | 58세에서 59세까지 | 147~150 |
| 크기 | 브르 | 흉상 (인치/센티미터) | 허리 (인치/센티미터) | 엉덩이 (인치/센티미터) | |||
| XXS | 34 | 31~32세 | 79~81세 | 24~25세 | 61~63.5 | 35~36세 | 89~91.4 |
| XS | 34~36세 | 32.5~33.5 | 82.5~85 | 25~26세 | 63.5~66 | 36~37세 | 91.4~94 |
| 에스 | 36~38세 | 34~35세 | 86.4~89 | 27~28세 | 66~68.6 | 37~38세 | 94~96.5 |
| 중 | 38~40세 | 36~38세 | 89~91.4 | 29~30세 | 71~73.7 | 39~40세 | 99~101.6 |
| 엘 | 40~42세 | 39~40세 | 91.4~94 | 31~32세 | 73.7~76.2 | 42~43세 | 101.6~104 |
| 특대 | 42~44세 | 41~43세 | 104~109 | 34~35세 | 86~89 | 44~45세 | 111~114 |
| XXL/0X | 44~46세 | 44~45세 | 111~114 | 36~37세 | 91~94년 | 47~48세 | 119에서 122까지 |
| 1배 | 46~48세 | 46.5~47.5 | 118~121 | 39.5~40.5 | 100~103 | 50.5~51.5 | 128~131 |
| 2배 | 48~50세 | 49~50세 | 124~127 | 42~43세 | 107~109 | 53~54세 | 135~137 |
| 3배 | 50~52세 | 51.5~52.5 | 131~133 | 44.5~45.5 | 113~116 | 55.5~56.5 | 141~144 |
| 4배 | 52~54세 | 54~55세 | 137~140 | 47~48세 | 119에서 122까지 | 58세에서 59세까지 | 147~150 |
| 크기 | 한국 | 흉상 (인치/센티미터) | 허리 (인치/센티미터) | 엉덩이 (인치/센티미터) | |||
| XXS | 44 | 31~32세 | 79~81세 | 24~25세 | 61~63.5 | 35~36세 | 89~91.4 |
| XS | 44~55세 | 32.5~33.5 | 82.5~85 | 25~26세 | 63.5~66 | 36~37세 | 91.4~94 |
| 에스 | 55~66세 | 34~35세 | 86.4~89 | 27~28세 | 66~68.6 | 37~38세 | 94~96.5 |
| 중 | 66 | 36~38세 | 89~91.4 | 29~30세 | 71~73.7 | 39~40세 | 99~101.6 |
| 엘 | 77 | 39~40세 | 91.4~94 | 31~32세 | 73.7~76.2 | 42~43세 | 101.6~104 |
| 특대 | 88 | 41~43세 | 104~109 | 34~35세 | 86~89 | 44~45세 | 111~114 |
| XXL/0X | 110 | 44~45세 | 111~114 | 36~37세 | 91~94년 | 47~48세 | 119에서 122까지 |
| 1배 | – | 46.5~47.5 | 118~121 | 39.5~40.5 | 100~103 | 50.5~51.5 | 128~131 |
| 2배 | – | 49~50세 | 124~127 | 42~43세 | 107~109 | 53~54세 | 135~137 |
| 3배 | – | 51.5~52.5 | 131~133 | 44.5~45.5 | 113~116 | 55.5~56.5 | 141~144 |
| 4배 | – | 54~55세 | 137~140 | 47~48세 | 119에서 122까지 | 58세에서 59세까지 | 147~150 |
1. 길이
어깨 윗부분 솔기부터 밑단까지
2. 버스트
팔의 가장 넓은 부분부터 측정하여 테이프 측정자가 팔의 아랫부분에 가깝게 오도록 합니다.
3. 허리
배꼽 아래 신체의 가장 좁은 부분을 따라 측정하세요.
4. 엉덩이
허리 아래 8인치(20센티미터) 지점을 측정하세요.









